Hilda Maria Karlsson
Namn vid födseln | Hilda Maria Karlsson |
Tilltalsnamn | Hilda |
Namn som gift | Hilda Maria Wedholm |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 79 år, 10 månader, 13 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1889-07-17 | Gubbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1889-07-27 | Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1911 | Idkerberget, Stora Tuna kbfd (W), Borlänge, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1912 | Gubbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | c:a 1914 | Kärrgruvan, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1916 | Nyberget, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1917 | Norn, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1927 | Ställudden, Norn, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1969-05-30 | Sofietorp, Norn, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Yrke | Hushållerska | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Carl Erik Jansson | 1848-07-24 | 1902-08-02 | |
Mor | Maria Sofia Ersdotter | 1850-03-23 | 1908-02-01 | |
Bror | Carl Axel Palmkvist Karlsson | 1873-09-19 | 1904-10-24 | |
Bror | August Adolf Karlsson | 1876-11-03 | 1903-08-25 | |
Syster | Johanna Wilhelmina Karlsdotter | 1879-03-18 | 1903-04-20 | |
Syster | Hulda Sofia Karlsson | 1881-08-03 | 1910-03-23 | |
Hilda Maria Karlsson | 1889-07-17 | 1969-05-30 |
Familjer
Familj Hilda Maria Karlsson |
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Ellen Maria Karlsson | 1908-09-29 | 1992-08-27 |
Familj för Walder Wedholm och Hilda Maria Karlsson
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1911-02-04 | |||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Märta Linnéa Wedholm | 1911-06-19 | 2009-08-04 |
Sigrid Viktoria Wedholm | 1915-05-04 | 1984-01-08 |
Rut Elisabet Wedholm | 1920-03-06 | 1994-02-04 |