Catharina Christophersdotter
Namn vid födseln | Catharina Christophersdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1773-12-09 | Rosshaga, Grangärde (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Christopher Hansson | 1739-04-24 | 1813-07-02 | |
Mor | Elisabeth Matsdotter | 1736-11-03 | 1807-05-02 | |
Syster | Anna Christophersdotter | 1766-01-26 | ||
Bror | Hans Christophersson | 1768-11-25 | ||
Catharina Christophersdotter | 1773-12-09 | |||
Bror | Anders Christoffersson | 1777-06-13 | 1830-12-27 | |
Syster | Lisa Christophersdotter | 1780-01-12 |
Antavla
-
Christopher Hansson
-
Elisabeth Matsdotter
- Anna Christophersdotter
- Hans Christophersson
- Catharina Christophersdotter
- Anders Christoffersson
- Lisa Christophersdotter
-
Elisabeth Matsdotter