Anders Andersson
Namn vid födseln | Anders Andersson |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1763-04-19 | Bältarbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Ersson | 1728-11-18 | 1789-01-01 | |
Mor | Sara Jansdotter | 1727 | 1791-01-18 | |
Bror | Eric Andersson | 1753-08-11 | 1821-02-27 | |
Syster | Anna Andersdotter | 1757-09-28 | ||
Anders Andersson | 1763-04-19 | |||
Syster | Christina Andersdotter | 1765-12-25 |
Antavla
-
Anders Ersson
-
Sara Jansdotter
- Eric Andersson
- Anna Andersdotter
- Anders Andersson
- Christina Andersdotter
-
Sara Jansdotter