Margreta Andersdotter
Namn vid födseln | Margreta Andersdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1757 | |||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Matsson Dump | 1726 | 1792-02-16 | |
Mor | Sara Persdotter | 1724 | 1773 | |
Syster | Catrina Andersdotter | 1749 | 1756 | |
Bror | Anders Andersson Flinta | 1754 | ||
Margreta Andersdotter | 1757 | |||
Bror | Mats Andersson | 1764 | ||
Far | Anders Matsson Dump | 1726 | 1792-02-16 | |
Styvmor | Anna Andersdotter | 1731 | 1805-01-31 | |
Halvbror | Erik Andersson Dump | 1776-08-03 | 1844-06-28 |
Antavla
-
Anders Matsson Dump
-
Sara Persdotter
- Catrina Andersdotter
- Anders Andersson Flinta
- Margreta Andersdotter
- Mats Andersson
-
Sara Persdotter