Lena Cajsa Ersdotter
Namn vid födseln | Lena Cajsa Ersdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 65 år, 1 månad, 10 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1798-04-26 | Korsbäcken, Visnum (S), Kristinehamn, Värmlands län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1819 | Rudskoga (S), Kristinehamn, Värmlands län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | Rotebäcken, Nysund (T), Degerfors, Örebro län, Sverige | |||
|
||||
Bosatt | 1823 | Mo, Nysund (T), Degerfors, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1824 | Norra Julön, Nysund (T), Degerfors, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1863-06-06 | Norra Julön, Nysund (T), Degerfors, Örebro län, Sverige | Vattusot | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eric Hansson | 1754-07-10 | 1811-06-04 | |
Mor | Maria Svensdotter | 1761-01-04 | 1833-03-25 | |
Lena Cajsa Ersdotter | 1798-04-26 | 1863-06-06 |
Familjer
Familj för Olof Larsson och Lena Cajsa Ersdotter |
||||||||||||||||
Gift | Make | Olof Larsson ( * 1790-03-21 + 1864-09-20 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Anders Gustaf Olsson | 1833-12-24 | 1907-03-03 |
Antavla
-
Eric Hansson
-
Maria Svensdotter
- Lena Cajsa Ersdotter
-
Maria Svensdotter