Anders Hansson
Namn vid födseln | Anders Hansson |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1711-10-04 | Uggelbo, Säter (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hans Ersson | 1664 | 1747-02-21 | |
Mor | Anna Andersdotter | 1673 | 1739-04-29 | |
Syster | Anna Hansdotter | 1699-07-30 | ||
Syster | Margareta Hansdotter | 1702-04-07 | ||
Anders Hansson | 1711-10-04 | |||
Far | Hans Ersson | 1664 | 1747-02-21 | |
Anna | beräknat c:a 1658 | c:a 1698-04-10 | ||
Halvbror | Eric Hansson | uppskattat mellan 1684 och 1698 | 1742 |
Antavla
-
Hans Ersson
-
Anna Andersdotter
- Anna Hansdotter
- Margareta Hansdotter
- Anders Hansson
-
Anna Andersdotter