Eric Andersson
Namn vid födseln | Eric Andersson |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1740 | |||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Ericsson | 1712 | 1772 | |
Mor | Cherstin Persdotter | 1703 | 1793-10-29 | |
Syster | Cherstin Andersdotter | 1738 | ||
Eric Andersson | 1740 | |||
Bror | Anders Andersson | 1750-06-24 | 1823-05-30 |
Antavla
-
Anders Ericsson
-
Cherstin Persdotter
- Cherstin Andersdotter
- Eric Andersson
- Anders Andersson
-
Cherstin Persdotter