Eric Andersson
Namn vid födseln | Eric Andersson |
Kön | man |
Ålder vid död | 54 år, 9 månader, 2 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1758-12-07 | Nedre Starbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1758-12-10 | Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1813-09-09 | Nedre Starbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | Dysenteri | |
|
||||
Begravning | 1813-09-14 | Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Andersson | 1721-11-26 | 1794-08-04 | |
Mor | Catharina Jansdotter | 1733-02-22 | 1799-02-21 | |
Bror | Anders Andersson | 1756 | 1758 | |
Bror | Johan Andersson | 1757 | 1760 | |
Eric Andersson | 1758-12-07 | 1813-09-09 | ||
Syster | Christina Andersdotter | 1760 | 1773 | |
Syster | Anna Andersdotter | 1765 | 1769 | |
Bror | Lars Andersson | 1769 | 1771 |
Familjer
Familj för Eric Andersson och Lisa Jansdotter |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Lisa Jansdotter ( * 1762-11-21 + uppskattat mellan 1827 och 1837 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Cathrina Ersdotter | 1785 | |
Anna Ersdotter | 1788-09-26 | 1866-11-04 |