Johanna Christina Jansdotter
Namn vid födseln | Johanna Christina Jansdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 42 år, 11 månader, 22 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1845-05-13 | Västerby, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1845-05-19 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1874-10-30 | Norslund, Stora Kopparbergs kbfd (W), Falun, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1875 | Främby, Stora Kopparbergs kbfd (W), Falun, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1876 | Västerby, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1878 | Vikmanshyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1890 | Turbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1888-05-04 | Vikmanshyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | Tuberkulos | |
|
||||
Begravning | 1888-05-10 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Yrke | Piga | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Johan Ersson Påfvels | 1814-06-09 | 1876-06-29 | |
Mor | Maria Margareta Jansdotter | 1819-08-11 | 1891-04-06 | |
Johanna Christina Jansdotter | 1845-05-13 | 1888-05-04 | ||
Bror | Johan Jansson Påvels | 1848-07-14 | 1923-11-28 | |
Syster | Anna Jansdotter | 1850-05-16 | 1899-07-20 | |
Bror | Anders Jansson | 1852-03-04 | 1852-09-13 | |
Bror | Aron Johansson Påfvels | 1857-08-12 | 1926-11-28 | |
Syster | Emma Cathrina Jansdotter | 1862-03-31 | 1938-07-07 |
Familjer
Familj för Eric Ersson Gråberg och Johanna Christina Jansdotter |
||||||||||||||||||||
Gift | Make | Eric Ersson Gråberg ( * 1843-12-29 + 1902-06-14 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johanna Lovisa Gråberg | 1876-08-12 | 1948-07-02 |
Anna Erica Gråberg | 1878-08-28 | 1946-12-14 |
Emma Kristina Gråberg | 1880-06-16 | 1971-06-05 |
Karl Erik Gråberg | 1883-03-03 | 1957-07-18 |
Johan Axel Gråberg | 1886-03-29 | 1953-01-26 |