Olof Christophersson
Namn vid födseln | Olof Christophersson |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1654-07-16 | Broby, Grangärde (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Christopher Mårtensson | 1609 | 1679-12-29 | |
Mor | Anna Pehrsdotter | 1614 | 1688-10-14 | |
Bror | Matts Christophersson | 1633-09-29 | 1636-01-24 | |
Bror | Hans Christophersson | 1635-10-27 | ||
Syster | Marit Christophersdotter | 1637-02-05 | 1637 | |
Syster | Marit Christophersdotter | 1638-03-04 | 1722-11-09 | |
Bror | Pehr Christophersson | 1639-03-24 | ||
Bror | Mårten Christophersson | 1641-05-01 | ||
Syster | Elisabet Christophersdotter | 1643-02-24 | ||
Bror | Christopher Christophersson | 1644-03-17 | 1644-05-05 | |
Bror | Matts Christophersson | 1645-02-23 | ||
Bror | Anders Christophersson | 1646-09-26 | ||
Bror | Christopher Christophersson | 1648-04-23 | ||
Syster | Anna Christophersdotter | 1650-07-14 | ||
Bror | Erich Christophersson | 1652-02-22 | ||
Olof Christophersson | 1654-07-16 | |||
Bror | Samuel Christophersson | 1657-07-26 |
Antavla
-
Christopher Mårtensson
-
Anna Pehrsdotter
- Matts Christophersson
- Hans Christophersson
- Marit Christophersdotter
- Marit Christophersdotter
- Pehr Christophersson
- Mårten Christophersson
- Elisabet Christophersdotter
- Christopher Christophersson
- Matts Christophersson
- Anders Christophersson
- Christopher Christophersson
- Anna Christophersdotter
- Erich Christophersson
- Olof Christophersson
- Samuel Christophersson
-
Anna Pehrsdotter