Johanna Gustava Berglund
Namn vid födseln | Johanna Gustava Berglund |
Namn som gift | Johanna Gustava Sjöholm |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 59 år, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1849-04-24 | Heden, Säter (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1849-04-26 | Säter (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1863 | Vikmanshyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1864 | Bispberg, Säter (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1866-04-18 | Nedre Stubbersbo, Säter (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1867 | Vikmanshyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1868 | Turbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1872 | Ingvallsbenning, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1908-04-28 | Ingvallsbenning, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Begravning | 1908-05-03 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Yrke | Piga | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Mor | Cajsa Wassberg | 1822-07-26 | 1902-01-23 | |
Johanna Gustava Berglund | 1849-04-24 | 1908-04-28 | ||
Mor | Cajsa Wassberg | 1822-07-26 | 1902-01-23 | |
Syster | Gustava Wassberg | 1846-11-28 | 1847-11-19 | |
Styvfar | Anders Andersson Berglund | 1832-07-24 | 1901-12-14 | |
Mor | Cajsa Wassberg | 1822-07-26 | 1902-01-23 | |
Bror | Anders Johan Berglund | 1856-02-15 | uppskattat mellan 1867 och 1936 | |
Syster | Anna Erika Berglund | 1860-09-08 | uppskattat mellan 1867 och 1940 |
Familjer
Familj för Per Johan Sjöholm och Johanna Gustava Berglund |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Per Johan Sjöholm ( * 1848-11-15 + 1898-02-25 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johan Axel Sjöholm | 1874-08-09 | 1959-07-09 |
Carl Fredrik Sjöholm | 1876-02-26 | 1929-06-02 |
Frans Leonard Sjöholm | 1878-02-22 | uppskattat mellan 1902 och 1963 |
Klas Gustaf Sjöholm | 1881-02-09 | 1883-08-04 |
Edla Vilhelmina Sjöholm | 1883-05-19 | 1955-11-22 |
Hanna Wiktoria Sjöholm | 1885-07-28 | 1887-07-06 |
Hanna Viktoria Sjöholm | 1887-10-17 | 1940-06-04 |
Anna Gustafva Sjöholm | 1889-11-17 | 1890-06-08 |