Privat
Namn vid födseln | Privat |
Kön | kvinna |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Bengt Ronny Hägerman | |||
Mor | Privat | |||
Bror | Privat | |||
Privat |
Namn vid födseln | Privat |
Kön | kvinna |
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Bengt Ronny Hägerman | |||
Mor | Privat | |||
Bror | Privat | |||
Privat |