Eric Andersson
Namn vid födseln | Eric Andersson |
Kön | man |
Ålder vid död | 67 år, 6 månader, 16 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1753-08-11 | Bältarbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | c:a 1753-08-11 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1821-02-27 | Bältarbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | Bröstsjuka | |
|
||||
Begravning | 1821-03-08 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Ersson | 1728-11-18 | 1789-01-01 | |
Mor | Sara Jansdotter | 1727 | 1791-01-18 | |
Eric Andersson | 1753-08-11 | 1821-02-27 | ||
Syster | Anna Andersdotter | 1757-09-28 | ||
Bror | Anders Andersson | 1763-04-19 | ||
Syster | Christina Andersdotter | 1765-12-25 |
Familjer
Familj för Eric Andersson och Elisabeth Andersdotter |
|||||||||||||||||
Gift | Maka | Elisabeth Andersdotter ( * 1755-07-18 + 1847-12-09 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Christina Ersdotter | 1782-12-07 | |
Anna Ersdotter | 1786-02-10 | 1860-05-29 |
Anders Ersson | 1787-09-20 | |
Greta Ersdotter | 1794-01-07 |