Elisabeth Hansdotter
Namn vid födseln | Elisabeth Hansdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | mellan 38 år, 1 dag och 95 år, 11 månader, 30 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | uppskattat mellan 1605 och 1628 | |||
|
||||
Bosatt | Davidsbo, Skinnskatteberg (U), Skinnskatteberg, Västmanlands län, Sverige | |||
|
||||
Död | uppskattat mellan 1669 och 1698 | |||
|
Familjer
Familj för Hans Jönsson och Elisabeth Hansdotter |
|||||||||||||||||
Gift | Make | Hans Jönsson ( * uppskattat mellan 1598 och 1628 + 1669 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olof Hansson | beräknat c:a 1655 | 1687 |
Jöns Hansson | 1657 | 1724 |
Marit Hansdotter | uppskattat mellan 1648 och 1665 | uppskattat mellan 1665 och 1735 |
Annika Hansdotter | uppskattat mellan 1648 och 1665 | uppskattat mellan 1665 och 1735 |
Antavla
-
- Elisabeth Hansdotter