Maria Charlotta Berg
Namn vid födseln | Maria Charlotta Berg |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1745-03-01 | Vedevåg, Lindesberg (T), Lindesberg, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Abraham Berg | c:a 1703 | 1748-06-24 | |
Mor | Anna Spets | mellan 1712 och 1716 | 1759 | |
Syster | Greta Lisa Berg | 1735-04-23 | 1789-11-28 | |
Maria Charlotta Berg | 1745-03-01 | |||
Styvfar | Johan Adam Thon | uppskattat mellan 1695 och 1720 | beräknat mellan 1755 och 1758 | |
Mor | Anna Spets | mellan 1712 och 1716 | 1759 | |
Halvbror | Johan Adam Thon | 1755-09-25 |
Antavla
-
Abraham Berg
-
Anna Spets
- Greta Lisa Berg
- Maria Charlotta Berg
-
Anna Spets