Anders Danielsson
Namn vid födseln | Anders Danielsson |
Kön | man |
Ålder vid död | 72 år, 9 månader, 16 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1715-03-16 | Vikbyn, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1715-03-20 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1788-01-01 | Vikbyn, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | Rötfeber | |
|
||||
Begravning | 1788-01-13 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Daniel Danielsson | c:a 1680-06-24 | 1738-11-28 | |
Mor | Sara Matsdotter | 1686 | 1756 | |
Anders Danielsson | 1715-03-16 | 1788-01-01 |
Familjer
Familj för Anders Danielsson och Elisabet Jansdotter |
|||||||||||||||||
Gift | Maka | Elisabet Jansdotter ( * 1722 + 1789-02-04 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johan Andersson | 1746 | |
Margareta Andersdotter | 1748-11-13 | |
Petter Andersson | 1751 | |
Elisabeth Andersdotter | 1755-07-18 | 1847-12-09 |