Catharina Ericsdotter
Namn vid födseln | Catharina Ericsdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1788-02-29 | |||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eric Ersson Skinnfisk | 1760-09-05 | 1812-09-27 | |
Mor | Maria Larsdotter | 1760-01-14 | efter 1820 | |
Catharina Ericsdotter | 1788-02-29 | |||
Syster | Anna Ericsdotter | 1791-12-24 | 1797 | |
Bror | Lars Hedström | 1796-07-03 | efter 1838 |
Antavla
-
Eric Ersson Skinnfisk
-
Maria Larsdotter
- Catharina Ericsdotter
- Anna Ericsdotter
- Lars Hedström
-
Maria Larsdotter