Christina Ersdotter
Namn vid födseln | Christina Ersdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1782-12-07 | Bältarbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eric Andersson | 1753-08-11 | 1821-02-27 | |
Mor | Elisabeth Andersdotter | 1755-07-18 | 1847-12-09 | |
Christina Ersdotter | 1782-12-07 | |||
Syster | Anna Ersdotter | 1786-02-10 | 1860-05-29 | |
Bror | Anders Ersson | 1787-09-20 | ||
Syster | Greta Ersdotter | 1794-01-07 |
Antavla
-
Eric Andersson
-
Elisabeth Andersdotter
- Christina Ersdotter
- Anna Ersdotter
- Anders Ersson
- Greta Ersdotter
-
Elisabeth Andersdotter