Anna Maria Johansdotter
Namn vid födseln | Anna Maria Johansdotter |
Namn vid födseln | Anna Maria Johansson |
Namn som gift | Anna Maria Jakobsson |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 100 år, 1 månad, 23 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1880-01-22 | Bispbergshyttan, Stora Skedvi (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1880-02-02 | Stora Skedvi (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1900-11-22 | Klackbo, Stora Skedvi (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1902-11-24 | Landa, Stora Skedvi (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1926 | Nyhyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1940 | Kvarnbacken, Lindesberg (T), Lindesberg, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1980-03-14 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Yrke | Piga | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Johan Persson Pigg | 1847-03-28 | 1897-04-23 | |
Mor | Brita Ersdotter | 1852-07-10 | 1907-02-07 | |
Syster | Kerstin Johansdotter | 1874-03-03 | 1946-08-05 | |
Bror | Jan Johansson | 1875-12-17 | 1875-12-24 | |
Syster | Anna Johansdotter | 1877-05-28 | 1877-06-16 | |
Bror | Jan Johansson Svartberg | 1878-07-17 | 1966-12-25 | |
Anna Maria Johansdotter | 1880-01-22 | 1980-03-14 | ||
Bror | August Johansson | 1882-01-15 | 1882-11-25 | |
Bror | Erik Axel Johansson | 1883-11-18 | 1884-04-14 | |
Bror | Johansson | 1885-01-14 | 1885-01-14 | |
Syster | Johanna Almina Johansdotter | 1886-01-10 | 1964-11-15 | |
Bror | Wilhelm Arvid Johansson | 1888-12-17 | 1976-02-01 | |
Syster | Elin Sofia Johansdotter | 1893-05-10 | 1983-08-08 |
Familjer
Familj Anna Maria Johansdotter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Judit Viktoria Jakobsson | 1898-04-23 | 1993-03-12 |
Familj för Karl Johan Jakobsson och Anna Maria Johansdotter
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1902-10-19 | |||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Edit Maria Jakobsson | 1903-08-30 | 1981-07-23 |
Karl Gunnar Jakobsson | 1905-05-11 | 1999-07-31 |
Ingrid Sofia Jakobsson | 1907-02-21 | 1981-04-28 |
Alin Margareta Jakobsson | 1909-01-28 | 2005-08-31 |
Anna Linnéa Jakobsson | 1911-07-12 | 1998-01-06 |
Johan Helmer Jakobsson | 1913-05-16 | 1995-03-10 |
Henning Algot Jakobsson | 1915-02-07 | 1957-11-07 |
Signe Elisabet Jakobsson | 1918-01-01 | 2010-04-27 |
Ester Viola Jakobsson | 1920-10-29 | 1992-05-03 |
Gustaf Martin Jakobsson | 1924-03-04 | 1982-03-11 |