Klara Josefina Eriksson
Namn vid födseln | Klara Josefina Eriksson |
Namn som gift | Klara Josefina Jakobsson |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 84 år, 7 månader, 12 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1909-09-16 | |||
|
||||
Bosatt | 1937 | Ingvallsbenning, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1994-04-28 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
Familjer
Familj för Karl Gunnar Jakobsson och Klara Josefina Eriksson |
||||||||||||||||
Gift | Make | Karl Gunnar Jakobsson ( * 1905-05-11 + 1999-07-31 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Margit Elisabet Jakobsson | 1931-02-11 | 2011-08-31 |
Antavla
-
- Klara Josefina Eriksson