Cajsa Andersdotter
Namn vid födseln | Cajsa Andersdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 1 år, 23 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1786-03-27 | Nyhyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1787-04-19 | Nyhyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Jansson | 1755-02-16 | 1805-09-29 | |
Mor | Catharina Larsdotter | 1762 | 1802-01-01 | |
Cajsa Andersdotter | 1786-03-27 | 1787-04-19 | ||
Bror | Johan Andersson | 1788 | 1793-03-26 | |
Syster | Anna Andersdotter | 1792-07-09 | 1870-04-03 | |
Syster | Cajsa Andersdotter | 1800-09-29 | uppskattat mellan 1811 och 1880 |
Antavla
-
Anders Jansson
-
Catharina Larsdotter
- Cajsa Andersdotter
- Johan Andersson
- Anna Andersdotter
- Cajsa Andersdotter
-
Catharina Larsdotter