Matilda Grufman
Namn vid födseln | Matilda Grufman |
Namn som gift | Matilda Jansson |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 77 år, 13 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1859-06-17 | Hyttriset, Grangärde (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1884 | Marnäs, Ludvika (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1887 | Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1888 | Gubbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1891 | Flatenberg, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1900 | Backbyn, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1901 | Lövåsen, Stora Skedvi (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1901 | Främby, Stora Kopparbergs kbfd (W), Falun, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1902 | |||
|
||||
Död | 1936-06-30 | Stora Kopparbergs kbfd (W), Falun, Dalarnas län, Sverige | ||
|
Familjer
Familj Matilda Grufman |
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Carl Gustaf Grufman | 1877-05-24 | 1877-12-12 |
Familj Matilda Grufman
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Julius Grufman | 1882-12-26 | 1906-12-29 |
Familj för Johan Alfred Jansson och Matilda Grufman
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1888-12-01 | |||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Frida Matilda Jansson | 1889-05-04 | uppskattat mellan 1907 och 1969 |
Elin Jansson | 1891-06-11 | 1956-06-12 |
Vilma Charlotta Jansson | 1894-01-21 | 1918-10-09 |
Karl Alfred Jansson | 1896-06-19 | 1919-03-11 |
Gustaf Ernfrid Jansson | 1898-11-06 | 1913-06-27 |
Johan Einar Jansson | 1900-06-29 | 1976-04-25 |
Stig Edvard Jansson | 1902-11-02 | 1978-10-11 |