Lars Ersson
Namn vid födseln | Lars Ersson |
Kön | man |
Ålder vid död | 62 år, 10 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1795-06-03 | Hällsjön, Ludvika (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1796-06-05 | Ludvika (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1825 | Snöå, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1827 | Järsjöbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1838 | Hällsjön, Ludvika (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1857-06-13 | Hällsjön, Ludvika (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | Tuberkulos | |
|
||||
Begravning | 1857-06-21 | Ludvika (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Yrke | Kolare | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Erik Larsson | 1760-10-08 | c:a 1838 | |
Mor | Anna Ersdotter | 1759-10-19 | 1825-03-19 | |
Syster | Christina Ersdotter | 1782-06-10 | ||
Syster | Catharina Ersdotter | 1784-03-18 | ||
Bror | Johan Ersson | 1785-12-18 | ||
Bror | Eric Ersson | 1789-06-09 | ||
Syster | Anna Ersdotter | 1792-04-19 | ||
Lars Ersson | 1795-06-03 | 1857-06-13 | ||
Bror | Anders Ersson | 1798-02-23 | ||
Bror | Petter Ersson | 1801-01-10 | 1852-05-14 |
Familjer
Familj för Lars Ersson och Stina Andersdotter |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Stina Andersdotter ( * 1800-01-03 + 1881-01-27 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Stina Sophia Larsdotter | 1822-11-15 | 1866-02-21 |
Per Herman Larsson | 1825-01-14 | uppskattat mellan 1850 och 1905 |
Johanna Larsdotter | 1826-05-09 | 1890-08-27 |
Sara Lisa Larsdotter | 1828-01-10 | 1849-03-26 |
Jan Eric Larsson | 1829-10-25 | 1912-12-21 |
Carolina Larsdotter | 1831-07-07 | 1901-02-06 |
Hedvig Lovisa Larsdotter | 1838-08-08 | 1840-09-13 |
Per Johan Larsson | 1841-05-31 | 1883-04-11 |
Augusta Larsdotter | 1845-11-03 | 1910-04-24 |