Daniel Danielsson
Namn vid födseln | Daniel Danielsson |
Kön | man |
Ålder vid död | omkring 58 år, 5 månader, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | c:a 1680-06-24 | Vikbyn, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1680-06-24 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1738-11-28 | Vikbyn, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Begravning | 1738-12-03 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Daniel Danielsson | uppskattat mellan 1630 och 1660 | 1706 | |
Mor | Elisabet Persdotter | uppskattat mellan 1640 och 1660 | 1727-05-14 | |
Daniel Danielsson | c:a 1680-06-24 | 1738-11-28 |
Familjer
Familj för Daniel Danielsson och Sara Matsdotter |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Sara Matsdotter ( * 1686 + 1756 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Anders Danielsson | 1715-03-16 | 1788-01-01 |
Antavla
-
Daniel Danielsson
-
Elisabet Persdotter
- Daniel Danielsson
-
Elisabet Persdotter