Anders Hansson
Namn vid födseln | Anders Hansson |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1805-04-26 | Stensbo, Grytnäs (W), Avesta, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hans Matsson | 1772-02-23 | 1806-12-16 | |
Mor | Christina Andersdotter | 1779-02-28 | 1844-05-15 | |
Syster | Lisa Hansdotter | 1798-10-09 | 1869-01-03 | |
Syster | Stina Hansdotter | 1802-01-18 | ||
Anders Hansson | 1805-04-26 | |||
Styvfar | Henric Larsson | 1759 | 1843 | |
Mor | Christina Andersdotter | 1779-02-28 | 1844-05-15 | |
Halvbror | Lars Henricsson | 1819-03-14 |
Antavla
-
Hans Matsson
-
Christina Andersdotter
- Lisa Hansdotter
- Stina Hansdotter
- Anders Hansson
-
Christina Andersdotter