Erik Pärsson
Namn vid födseln | Erik Pärsson |
Kön | man |
Ålder vid död | 60 år, 5 månader, 23 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1783-07-01 | Mobråten, Nysund (T), Degerfors, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1843-12-24 | Mobråten, Nysund (T), Degerfors, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Yrke | Nämndeman | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Per Ersson | 1741 | 1820-12-06 | |
Mor | Sara Gustafsdotter | 1746 | 1833-11-07 | |
Erik Pärsson | 1783-07-01 | 1843-12-24 |
Familjer
Familj för Erik Pärsson och Anna Olsdotter |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Anna Olsdotter ( * 1793-07-14 + 1868-12-06 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Lisa Ersdotter | 1823-02-04 | 1897-06-17 |
Antavla
-
Per Ersson
-
Sara Gustafsdotter
- Erik Pärsson
-
Sara Gustafsdotter