Cathrina Danielsdotter
Namn vid födseln | Cathrina Danielsdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 54 år, 6 månader, 22 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1811-10-06 | Stimmerbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1839 | By, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1840 | Spannbyn, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1842 | Finngården, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1866-04-28 | Finngården, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Yrke | Piga | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Daniel Mattsson | 1781-09-14 | 1811-05-07 | |
Mor | Stina Hansdotter | 1770-09-07 | 1838-05-29 | |
Bror | Pehr Danielsson | 1801-11-15 | 1839-01-15 | |
Syster | Christina Danielsdotter | 1805-02-19 | 1851-03-17 | |
Syster | Lisa Danielsdotter | 1806-08-26 | 1851-08-29 | |
Cathrina Danielsdotter | 1811-10-06 | 1866-04-28 | ||
Styvfar | Lars Larsson | 1753-04-05 | ||
Mor | Stina Hansdotter | 1770-09-07 | 1838-05-29 |
Antavla
-
Daniel Mattsson
-
Stina Hansdotter
- Pehr Danielsson
- Christina Danielsdotter
- Lisa Danielsdotter
- Cathrina Danielsdotter
-
Stina Hansdotter