Johan Andersson
Namn vid födseln | Johan Andersson |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1832-01-09 | Ingvallsbenning, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1850 | Backnilsbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1852 | Ingvallsbenning, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1853 | Dalkarsbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1855 | Sjulsbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1856 | Jönvik, Garpenberg (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1861 | |||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Ersson | 1801-12-11 | 1832-06-28 | |
Mor | Stina Persdotter | 1805-02-06 | 1884-03-19 | |
Syster | Carin Andersdotter | 1825-07-31 | 1894-07-19 | |
Bror | Eric Andersson | 1827-02-15 | uppskattat mellan 1843 och 1907 | |
Bror | Anders Andersson | 1830-03-13 | 1840-01-24 | |
Johan Andersson | 1832-01-09 | |||
Styvfar | Jan Carlsson | 1813 | 1881-12-22 | |
Mor | Stina Persdotter | 1805-02-06 | 1884-03-19 |
Familjer
Familj Johan Andersson |
||||||||||||||||
|
Antavla
-
Anders Ersson
-
Stina Persdotter
- Carin Andersdotter
- Eric Andersson
- Anders Andersson
-
Johan Andersson
-
Stina Persdotter