Anna Andersdotter
Namn vid födseln | Anna Andersdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 77 år, 8 månader, 25 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1792-07-09 | Nyhyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1792-07-11 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1870-04-03 | Nyhyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Begravning | 1870-04-10 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Jansson | 1755-02-16 | 1805-09-29 | |
Mor | Catharina Larsdotter | 1762 | 1802-01-01 | |
Syster | Cajsa Andersdotter | 1786-03-27 | 1787-04-19 | |
Bror | Johan Andersson | 1788 | 1793-03-26 | |
Anna Andersdotter | 1792-07-09 | 1870-04-03 | ||
Syster | Cajsa Andersdotter | 1800-09-29 | uppskattat mellan 1811 och 1880 |
Familjer
Familj för Anders Persson Klensmed och Anna Andersdotter |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Anders Persson Klensmed ( * 1785-08-04 + 1855-10-10 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Greta Andersdotter | 1810-11-13 | 1878-07-22 |
Anders Andersson | 1816-10-16 | 1899-02-08 |
Caisa Andersdotter | 1820-07-26 | 1821-05-02 |
Anna Andersdotter | 1823-02-14 | 1897-06-22 |
Johan Andersson | 1826-03-22 | uppskattat mellan 1848 och 1906 |
Eric Andersson | 1829-03-17 | 1829-08-11 |