Johannes Ersson
Namn vid födseln | Johannes Ersson |
Kön | man |
Ålder vid död | 86 år, 11 månader, 22 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1805-02-08 | Näs, Finnerödja (T), Laxå, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1825 | Skagersholm, Finnerödja (T), Laxå, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1827 | Sandbäcken, Finnerödja (T), Laxå, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1828 | Björkfallet, Nysund (T), Degerfors, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1843 | Sandbäcken, Finnerödja (T), Laxå, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1854 | Kyrkhävden, Finnerödja (T), Laxå, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1892-01-30 | Kyrkhävden, Finnerödja (T), Laxå, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Yrke | Jordbrukare | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eric Jacobsson | 1773-11-02 | 1846-04-17 | |
Mor | Maria Jonsdotter | 1776 | 1849-06-20 | |
Johannes Ersson | 1805-02-08 | 1892-01-30 |
Familjer
Familj för Johannes Ersson och Rebecka Larsdotter Nylén |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Rebecka Larsdotter Nylén ( * 1804-02-12 + 1876-12-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Maria Margaretha Johansdotter | 1829-06-05 | 1914-12-02 |