Cherstin Mickelsdotter
Namn vid födseln | Cherstin Mickelsdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 63 år, 9 månader, 15 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1649 | Furbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1712-10-16 | Furbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Mickel Hermansson | c:a 1620 | 1670-05-25 | |
Mor | Karin Matsdotter | c:a 1625 | 1680 | |
Syster | Anna Mickelsdotter | c:a 1645 | uppskattat mellan 1681 och 1725 | |
Bror | Matts Mickelsson | 1648 | uppskattat mellan 1663 och 1728 | |
Cherstin Mickelsdotter | 1649 | 1712-10-16 | ||
Syster | Karin Mickelsdotter | 1656 | uppskattat mellan 1656 och 1736 | |
Bror | Herman Mickelsson | 1658 | 1712-07-20 |
Familjer
Familj för Olof Börgesson och Cherstin Mickelsdotter |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Olof Börgesson ( * uppskattat mellan 1624 och 1644 + 1677 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Mickel Olsson | c:a 1670-02-27 | 1743-10-04 |
Karin Olsdotter | c:a 1672-05-12 | uppskattat mellan 1672 och 1747 |
Familj för Johan Arwidsson Hägerman och Cherstin Mickelsdotter
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1678-06-16 | |||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Elsa Johansdotter Hägerman | c:a 1679-06-29 | 1742 |
Arvid Johansson Hägerman | c:a 1681-12-28 | uppskattat mellan 1682 och 1756 |
Beata Johansdotter Hägerman | c:a 1683-10-07 | uppskattat mellan 1683 och 1758 |
Cherstin Johansdotter Hägerman | c:a 1685-04-12 | uppskattat mellan 1685 och 1691 |
Johan Johansson Hägerman | c:a 1686-12-05 | 1748-04-08 |
Herman Johansson Hägerman | 1688-12-24 | uppskattat mellan 1688 och 1763 |
Cherstin Johansdotter Hägerman | 1691-09-28 | 1738-08-25 |
Karin Johansdotter Hägerman | 1694-02-15 | uppskattat mellan 1694 och 1774 |
Antavla
-
Mickel Hermansson
-
Karin Matsdotter
- Anna Mickelsdotter
- Matts Mickelsson
- Cherstin Mickelsdotter
- Karin Mickelsdotter
- Herman Mickelsson
-
Karin Matsdotter