Greta Andersdotter
Namn vid födseln | Greta Andersdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 67 år, 8 månader, 9 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1810-11-13 | Nyhyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1810-11-14 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1827 | |||
|
||||
Bosatt | 1836 | Backa, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1878-07-22 | Vikmanshyttan, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Begravning | 1878-07-28 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Persson Klensmed | 1785-08-04 | 1855-10-10 | |
Mor | Anna Andersdotter | 1792-07-09 | 1870-04-03 | |
Greta Andersdotter | 1810-11-13 | 1878-07-22 | ||
Bror | Anders Andersson | 1816-10-16 | 1899-02-08 | |
Syster | Caisa Andersdotter | 1820-07-26 | 1821-05-02 | |
Syster | Anna Andersdotter | 1823-02-14 | 1897-06-22 | |
Bror | Johan Andersson | 1826-03-22 | uppskattat mellan 1848 och 1906 | |
Bror | Eric Andersson | 1829-03-17 | 1829-08-11 |
Familjer
Familj för Eric Ersson Gråberg och Greta Andersdotter |
|||||||||||||||||
Gift | Make | Eric Ersson Gråberg ( * 1808-01-04 + 1852-03-31 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Anders Ersson Gråberg | 1836-08-22 | 1837-10-03 |
Stina Ersdotter Gråberg | 1841-03-18 | 1890-04-14 |
Eric Ersson Gråberg | 1843-12-29 | 1902-06-14 |
Anna Cajsa Ersdotter Gråberg | 1850-05-12 | uppskattat mellan 1873 och 1930 |