Maria Sofia Ersdotter
Namn vid födseln | Maria Sofia Ersdotter |
Namn som gift | Jansson |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 57 år, 10 månader, 9 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1850-03-23 | Näs, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1850-04-01 | Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1865 | Kärrgruvan, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1866 | Björbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1870 | Simonsbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1872 | Gubbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1908-02-01 | Gubbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Begravning | 1908-02-09 | Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Yrke | Piga | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Erik Ersson | 1828-04-12 | 1886-04-22 | |
Mor | Lisa Sofia Persdotter | 1822-01-25 | 1876-09-13 | |
Bror | Per Eric Ersson | 1847-01-26 | 1922-12-24 | |
Maria Sofia Ersdotter | 1850-03-23 | 1908-02-01 | ||
Syster | Johanna Wilhelmina Ersdotter | 1852-04-05 | 1908-11-26 | |
Bror | Gustaf Ersson | 1856-03-05 | 1865-02-06 | |
Bror | Leonard Ersson | 1860-12-12 | 1909-09-13 | |
Far | Erik Ersson | 1828-04-12 | 1886-04-22 | |
Styvmor | Sara Lisa Ersdotter | 1844-07-01 | 1926-03-19 | |
Halvsyster | Anna Mathilda Ersdotter | 1878-02-19 | 1933-11-04 | |
Halvbror | Carl Axel Ersson | 1880-03-12 | 1961-07-18 | |
Halvsyster | Ida Charlotta Ersdotter | 1884-01-21 | 1885-07-18 |
Familjer
Familj för Carl Erik Jansson och Maria Sofia Ersdotter |
||||||||||||||||||||
Gift | Make | Carl Erik Jansson ( * 1848-07-24 + 1902-08-02 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Carl Axel Palmkvist Karlsson | 1873-09-19 | 1904-10-24 |
August Adolf Karlsson | 1876-11-03 | 1903-08-25 |
Johanna Wilhelmina Karlsdotter | 1879-03-18 | 1903-04-20 |
Hulda Sofia Karlsson | 1881-08-03 | 1910-03-23 |
Hilda Maria Karlsson | 1889-07-17 | 1969-05-30 |