Emma Kristina Jansdotter
Namn vid födseln | Emma Kristina Jansdotter |
Namn som gift | Emma Kristina Lif |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 87 år, 3 månader, 5 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1847-02-01 | Hällsjön, Ludvika (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Dop | 1847-02-04 | Ludvika (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1868 | Prostgården, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1869 | Vanhäll, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1870 | Stimmerbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1871 | Östermoren, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1886 | Norns bruksförs (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1907 | Lerviken, Säter (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1925 | Stora Moren, Söderbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1927 | Dalkarsbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1934-05-06 | Dalkarsbo, Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | Sviter av lunginflammation, ålderdom | |
|
||||
Begravning | 1934-06-06 | Hedemora (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Yrke | Piga | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jan Persson | 1820 | 1873-11-01 | |
Mor | Stina Sophia Larsdotter | 1822-11-15 | 1866-02-21 | |
Syster | Stina Sophia Jansdotter | 1843-02-09 | beräknat mellan 1843 och 1844 | |
Syster | Carolina Sophia Jansdotter | 1844-04-25 | 1865-12-08 | |
Emma Kristina Jansdotter | 1847-02-01 | 1934-05-06 | ||
Far | Jan Persson | 1820 | 1873-11-01 | |
Styvmor | Maria Elisabet Persdotter | 1827-03-21 | 1886-06-12 |
Familjer
Familj för Lars Gustaf Hägerman och Emma Kristina Jansdotter |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Lars Gustaf Hägerman ( * 1846-08-14 + 1888-11-29 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Lars August Hägerman | 1872-01-07 | 1950-03-06 |
Carl Gustaf Hägerman | 1873-05-22 | 1873-08-13 |
Ida Christina Hägerman | 1875-03-14 | 1875-11-20 |
Ida Kristina Hägerman | 1877-07-27 | 1950-10-26 |
Carl Axel Hägerman | 1880-12-23 | 1957-04-06 |
Hilda Maria Hägerman | 1887-09-23 | 1888-09-28 |
Familj för Anders Erik Andersson Lif och Emma Kristina Jansdotter
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1893-11-18 | |||
|