Leontina Jansdotter
Namn vid födseln | Leontina Jansdotter |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 77 år, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1854-07-15 | Gubbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | c:a 1863 | Gubbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1871 | Perhindersbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1872 | Näsby, Söderbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1874 | Mårtsbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1876 | Ludvika (W), Ludvika, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1880 | U.S.A. | ||
|
||||
Död | 1931-07-19 | Grantsberg, Burnett County, Wisconsin, U.S.A. | ||
|
||||
Yrke | Piga | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jan Erik Andersson | 1823-06-28 | 1899-02-27 | |
Mor | Anna Brita Samuelsdotter Winkler | 1826-05-03 | 1891-11-26 | |
Bror | Carl Erik Jansson | 1848-07-24 | 1902-08-02 | |
Syster | Ulrika Jansdotter | 1852-01-23 | 1852-11-20 | |
Leontina Jansdotter | 1854-07-15 | 1931-07-19 | ||
Syster | Sophia Matilda Jansdotter | 1856-12-18 | 1857-07-27 | |
Syster | Anna Sophia Jansdotter | 1858-06-09 | 1934-09-15 | |
Syster | Wilhelmina Charlotta Jansdotter | 1860-01-13 | 1937-10-01 | |
Syster | Ulrika Jansdotter | 1861-05-14 | 1941-09-17 | |
Bror | August Jansson | 1862-09-06 | 1937-12-12 | |
Bror | Johan Alfred Jansson | 1866-02-14 | 1947-02-17 |
Familjer
Familj för Gustaf Adolf Danielsson och Leontina Jansdotter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Gustaf Adolf Danielsson ( * 1841-06-09 + 1902-05-16 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Carl Erik Danielson | 1877-07-27 | 1877-08-01 |
Hilda Danielson | 1878-07-17 | 1925-07-02 |
Johanna Danielson | 1879-10-20 | 1951-03-08 |
Andrew Danielson | 1882-07-12 | 1962-09-29 |
Enfred Danielson | 1884-01-24 | 1970-11-26 |
Albert Danielson | 1886-11-09 | uppskattat mellan 1887 och 1966 |
Mary Ann Danielson | 1889-02-18 | 1982-04-07 |
Axel Danielson | 1892-03-25 | 1957-05-03 |
Ruth Danielson | 1894-01-25 | 1983-03-04 |
Richard Danielson | 1896-02-07 | 1979-03-15 |