Eric Jansson
Namn vid födseln | Eric Jansson |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | uppskattat mellan 1691 och 1715 | |||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Johan Verniksson | 1664-05-29 | 1742-08-29 | |
Mor | Anna Jonsdotter | 1670-09-11 | 1719-03-22 | |
Bror | Jan Jansson | c:a 1702-04-10 | 1775-02-25 | |
Eric Jansson | uppskattat mellan 1691 och 1715 | |||
Syster | Maria Jansdotter | uppskattat mellan 1691 och 1715 | ||
Far | Johan Verniksson | 1664-05-29 | 1742-08-29 | |
Styvmor | Kerstin Larsdotter | beräknat c:a 1675 | 1738 |
Antavla
-
Johan Verniksson
-
Anna Jonsdotter
- Jan Jansson
- Eric Jansson
- Maria Jansdotter
-
Anna Jonsdotter