Anders Andersson
Namn vid födseln | Anders Andersson |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1739-01-29 | Stimmerbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Död | ||||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Jansson | 1709 | 1740-04-12 | |
Mor | Elisabet Hansdotter | 1715-02-12 | 1790-12-03 | |
Anders Andersson | 1739-01-29 | |||
Styvfar | Hans Larsson | 1719-10-11 | 1790-12-12 | |
Mor | Elisabet Hansdotter | 1715-02-12 | 1790-12-03 | |
Halvsyster | Margareta Hansdotter | 1744 | ||
Halvbror | Eric Hansson | 1747 | ||
Halvbror | Hans Hansson | 1751-03-25 | 1832-03-05 | |
Halvbror | Lars Hansson | 1753 | ||
Halvsyster | Sara Hansdotter | 1755 | ||
Halvsyster | Kerstin Hansdotter | 1758 |
Antavla
-
Anders Jansson
-
Elisabet Hansdotter
- Anders Andersson
-
Elisabet Hansdotter