Anna Gustava Wedholm
Namn vid födseln | Anna Gustava Wedholm |
Namn som gift | Anna Gustava Vickholm |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 86 år, 4 månader, 17 dagar |
Berättelse
Motsägelsefulla platsangivelser i flyttlängder 1856, anges i St. Tuna vara utflyttad till Söderbärke och i Norrbärke inflyttad från Grangärde. (Ej hittad i motsvarande flyttlängder från Söderbärke och Grangärde.) Felaktigt födelsedatum efter 1857. Namnet står senare som "Vidholm".
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1836-07-29 | Nyfors, Malingsbo (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1853 | Harplekartorp, Skinnskatteberg (U), Skinnskatteberg, Västmanlands län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1854 | Nyfors, Malingsbo (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1855 | Ulvshyttan, Silvberg (W), Säter, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1856 | Västansjö, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1857 | Västanfors (U), Fagersta, Västmanlands län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1863 | Svanå bruk, Haraker (U), Västerås, Västmanlands län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1867 | Storbo bruk, Fellingsbro (T), Lindesberg, Örebro län, Sverige | ||
|
||||
Bosatt | 1871 | Finland | ||
|
||||
Bosatt | uppskattat mellan 1873 och 1875 | Bjärnå, Finland | ||
|
||||
Bosatt | 1881 | Forsbacka järnverk, Valbo (X), Gävle, Gävleborgs län, Sverige | ||
|
||||
Död | 1922-12-15 | Forsbacka järnverk, Valbo (X), Gävle, Gävleborgs län, Sverige | Lunginflammation | |
|
||||
Yrke | Piga | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Anders Wedholm | 1794-03-21 | 1863-07-28 | |
Mor | Stina Lisa Jansdotter | 1800-05-04 | 1867-06-26 | |
Bror | Johan Wedholm | 1826-06-11 | 1915-04-22 | |
Syster | Johanna Carolina Wedholm | 1828-08-11 | 1895-08-13 | |
Syster | Stina Lisa Wedholm | 1830-12-12 | 1890-09-08 | |
Syster | Maria Lovisa Wedholm | 1833-07-09 | 1913-03-04 | |
Anna Gustava Wedholm | 1836-07-29 | 1922-12-15 | ||
Bror | Anders Gustav Wedholm | 1839-04-16 | 1925-02-26 | |
Syster | Josephina Wilhelmina Wedholm | 1844-10-07 | 1931-05-12 |