Familj - Jan Abrahamsson Hägerman och Lisa Danielsdotter
Familjer
Gift | Make | Jan Abrahamsson Hägerman ( * 1806-10-23 + 1864-09-25 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Lisa Danielsdotter ( * 1806-08-26 + 1851-08-29 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Christina Catharina Hägerman | 1827-09-20 | 1828-02-26 |
Anna Elisabeth Hägerman | 1829-03-16 | |
Pehr Abraham Hägerman | 1830-06-10 | |
Stina Maja Hägerman | 1832-12-11 | 1833-05-20 |
Johan Hägerman | 1834-04-12 | 1834-05-03 |
Stina Cajsa Hägerman | 1837-02-13 | 1839-10-22 |
Jan Eric Hägerman | 1841-10-05 | 1847-03-01 |
Lars Gustaf Hägerman | 1846-08-14 | 1888-11-29 |
Källhänvisningar
-
Norrbärke KA, Vig 1814-1852, SE/ULA/11109/E I/2
-
- Sida: Bild 72
-